| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia e geografia, Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate - Fisica | 4 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | 3 | |||
| Tecnologie dell’informatica e della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Tecnologie meccaniche e applicazioni | 4 | 4 | 3 | ||
| Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | 4 | 4 | 3 | ||
| Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione | 5 | 5 | 6 | ||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
FILIERA 4+2 (Istituto B. Pinchetti)
| Materia | 1° anno (ore) |
2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | ||
| Geografia | 1 | 1 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate - Fisica | 2 | 2 | ||
| Scienze integrate - Scienze | 2 | 1 | ||
| Tecnologie dell’informatica e della comunicazione | 2 | 2 | ||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | 4 | ||
| Laboratorio tecnologico ed esercitazioni | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Tecnologie meccaniche e applicazioni | 4 | 4 | ||
| Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | 5 | 5 | ||
| Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione diagnostica | 5 | 5 | ||
| TOTALE | 34 | 35 | 35 | 35 |

