| Discipline | 1 BIENNIO | 2 BIENNIO | 5° ANNO | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cl. I h/sett. |
Cl. II h/sett. |
Cl. III h/sett. |
Cl. IV h/sett. |
Cl. V h/sett. |
|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ore settimanali AREA COMUNE | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
| Scienze Integrate (scienze della terra e biologia) | 3 | 3 | - | - | - |
| TTRG Disegno tecnico | 2 | 3 | - | - | - |
| LTE Laboratori di cui in compresenza | 6 (6) | 6 (6) | 4 (9) | 4 (9) | 4 (9) |
| Informatica e laboratorio | 3 | 2 | - | - | - |
| TTIM (Installazioni) | - | - | 5 | 5 | 6 |
| TMA (Meccanica) | - | - | 4 | 5 | 4 |
| TEEA (Elettronica/Elettrotecnica) | - | - | 5 | 4 | 4 |
| TOTALE ore settimanali AREA DI INDIRIZZO | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| TOTALE monte ore orario settimanale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
FILIERA 4+2
| Materia |
1° anno (ore) |
2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) |
| Lingua italiana | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) |
| Lingua inglese | 3 | 2 | 3 | 3 (1) |
| Storia | 3 | 2 | 2 (1) | |
| Geografia | 2 | |||
| Diritto | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matematica | 4 (1) | 3 (2) | 3 (1) | 3 |
| Scienze integrate | 1 | 1 | ||
| Fisica | 2 | 2 | ||
| Tecnologie Informatiche | 5 | |||
| Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 5 | |||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6 (6) | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologie meccaniche e applicazioni (TMA) | 4 | 4 | 4 | |
| Tecnologie elettrico-elettroniche (TEEA) | 6 | 4 | 4 | |
| Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione (TTIM) | 4 | 6 | 6 | |
| TOTALE monte ore orario settimanale | 35 | 35 | 35 | 35 |

