Guida alla scelta dopo la scuola secondaria di primo grado in
provincia di Sondrio
2027/2028
Istruzione tecnica
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda, e contribuire sia all'innovazione, sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Diritto, economia | 2 | 2 | |||
| Biologia e scienze della terra | 2 | 2 | |||
| Fisica | 2 | ||||
| Chimica | 2 | ||||
| Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
LO TROVI PRESSO QUESTI ISTITUTI:
L’articolazione si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale, sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software applicativi. Nell'ambito dello stesso monte ore è previsto un numero maggiore di ore di informatica nel corso degli ultimi tre anni.
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | ||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Diritto, economia | 2 | 2 | |||
| Biologia e scienze della terra | 2 | 2 | |||
| Fisica | 2 | ||||
| Chimica | 2 | ||||
| Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
LO TROVI PRESSO QUESTI ISTITUTI:
L’articolazione si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Nell'ambito dello stesso monte ore sono previste anche le seguenti materie: terza lingua comunitaria, relazioni internazionali e tecnologie della comunicazione.
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | |||
| Informatica | 2 | 2 | |||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Diritto, economia | 2 | 2 | |||
| Biologia e scienze della terra | 2 | 2 | |||
| Fisica | 2 | ||||
| Chimica | 2 | ||||
| Tecnologie della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Diritto | 2 | 2 | 2 | ||
| Economia aziendale e geopolitica | 5 | 5 | 6 | ||
| Terza lingua straniera | 3 | 3 | 3 | ||
| Relazioni internazionali | 2 | 2 | 3 | ||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
LO TROVI PRESSO QUESTI ISTITUTI:

