Guida alla scelta dopo la scuola secondaria di primo grado in
provincia di Sondrio
Istruzione professionale
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy opera nei processi produttivi sia industriali che artigianali contribuendo a innovare e valorizzare le produzioni tradizionali del territorio.
L'indirizzo comprende:
- Produzioni tessili sartoriali
- Arredi e forniture d'interni
Con particolare attenzione alla innovazione sotto il profilo tecnico e creativo vengono applicate e approfondite l'ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di manufatti, in piccola e grande serie, prodotti anche su commissione e realizzati con tecniche e metodi artigianali. L’indirizzo consente agli studenti di acquisire con gradualità competenze specifiche per intervenire nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti sartoriali.
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 1 | 1 | |||
| Fisica | 2 | ||||
| Chimica | 2 | ||||
| Diritto | 2 | 2 | |||
| Tec. Informatiche TIC | 2 | 2 | |||
| Laboratori Tec. ed Eser. Tessili, Abbigliamento | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Tec. Disegno e Progettazione | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Tec. App. al materiale e al prod. Prod. Tessile | 3 | 3 | 3 | ||
| Tecniche di distribuzione e marketing | 2 | 3 | |||
| Storia Arti applicate | 2 | ||||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
LO TROVI PRESSO QUESTI ISTITUTI:
Si approfondiscono le tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, le tecniche di produzione e di organizzazione, le tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti, il disegno professionale e le visualizzazioni digitali, la storia e gli stili dell’arredamento; sono inoltre previsti laboratori tecnologici ed esercitazioni.
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia e geografia, Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate - Fisica | 2 | 2 | |||
| Tencologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Tecnologie, disegno e progettazione | 4 | 4 | |||
| Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi | 4 | 3 | 3 | ||
| Storia e stili dell’arredamento | 2 | 1 | 1 | ||
| Progettazione e produzione | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecniche di gestione e organizzazione del progetto produttivo | 2 | 2 | |||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
LO TROVI PRESSO QUESTI ISTITUTI:

