Provincia di Sondrio
Guida alla scelta dopo la scuola secondaria di primo grado in
provincia di Sondrio
2025/2026
Istruzione professionale
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparecchi tecnici.
I diversi istituti propongono il corso con quadri orari leggermente diversi, che sono riportati di seguito.
| Discipline | 1 BIENNIO | 2 BIENNIO | 5° ANNO | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cl. I h/sett. |
Cl. II h/sett. |
Cl. III h/sett. |
Cl. IV h/sett. |
Cl. V h/sett. |
|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ore settimanali AREA COMUNE | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
| Scienze Integrate (scienze della terra e biologia) | 3 | 3 | - | - | - |
| TTRG Disegno tecnico | 2 | 3 | - | - | - |
| LTE Laboratori di cui in compresenza | 6 (6) | 6 (6) | 4 (9) | 4 (9) | 4 (9) |
| Informatica e laboratorio | 3 | 2 | - | - | - |
| TTIM (Installazioni) | - | - | 5 | 5 | 6 |
| TMA (Meccanica) | - | - | 4 | 5 | 4 |
| TEEA (Elettronica/Elettrotecnica) | - | - | 5 | 4 | 4 |
| TOTALE ore settimanali AREA DI INDIRIZZO | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| TOTALE monte ore orario settimanale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
FILIERA 4+2
| Materia |
1° anno (ore) |
2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) |
| Lingua italiana | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) |
| Lingua inglese | 3 | 2 | 3 | 3 (1) |
| Storia | 3 | 2 | 2 (1) | |
| Geografia | 2 | |||
| Diritto | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matematica | 4 (1) | 3 (2) | 3 (1) | 3 |
| Scienze integrate | 1 | 1 | ||
| Fisica | 2 | 2 | ||
| Tecnologie Informatiche | 5 | |||
| Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 5 | |||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6 (6) | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologie meccaniche e applicazioni (TMA) | 4 | 4 | 4 | |
| Tecnologie elettrico-elettroniche (TEEA) | 6 | 4 | 4 | |
| Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione (TTIM) | 4 | 6 | 6 | |
| TOTALE monte ore orario settimanale | 35 | 35 | 35 | 35 |
LO TROVI PRESSO QUESTI ISTITUTI:
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | |||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | |||
| Chimica | 2 | 2 | |||
| Diritto | 2 | 2 | |||
| Tec. Informatiche TIC | 2 | 2 | |||
| Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 2 | 2 | |||
| Laboratori Tecnologici ed esercitazioni | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Tec. meccaniche ed app. | 5 | 5 | 4 | ||
| Tec. Elettriche - Elettroniche e app. | 5 | 4 | 4 | ||
| Tec. e tecniche di installazione e manutenzione | 4 | 5 | 6 | ||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
LO TROVI PRESSO QUESTI ISTITUTI:
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia e geografia, Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate - Fisica | 4 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | 3 | |||
| Tecnologie dell’informatica e della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Tecnologie meccaniche e applicazioni | 4 | 4 | 3 | ||
| Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | 4 | 4 | 3 | ||
| Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione | 5 | 5 | 6 | ||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
FILIERA 4+2 (Istituto B. Pinchetti)
| Materia | 1° anno (ore) |
2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | ||
| Geografia | 1 | 1 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate - Fisica | 2 | 2 | ||
| Scienze integrate - Scienze | 2 | 1 | ||
| Tecnologie dell’informatica e della comunicazione | 2 | 2 | ||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | 4 | ||
| Laboratorio tecnologico ed esercitazioni | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Tecnologie meccaniche e applicazioni | 4 | 4 | ||
| Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | 5 | 5 | ||
| Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione diagnostica | 5 | 5 | ||
| TOTALE | 34 | 35 | 35 | 35 |
LO TROVI PRESSO QUESTI ISTITUTI:

