IT Amministrazione, finanza e marketing
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALIL’articolazione si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale, sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software applicativi. Nell'ambito dello stesso monte ore è previsto un numero maggiore di ore di informatica nel corso degli ultimi tre anni.
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | ||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Diritto, economia | 2 | 2 | |||
| Biologia e scienze della terra | 2 | 2 | |||
| Fisica | 2 | ||||
| Chimica | 2 | ||||
| Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

