IT Meccanica, meccatronica ed energia
Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.
Nell'indirizzo sono previste le articolazioni:
- Meccanica e meccatronica
- Energia
Materie comuni:
Materia |
1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diritto, economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate | 2 | 2 | |||
Fisica | 3 | 3 | |||
Chimica | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Geografia | 1 | ||||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Area di indirizzo* | 16 | 16 | 17 | ||
TOTALE | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* vedere prospetti che seguono