IP Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
(Tirano)
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia e geogarfia, Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metodologie operative | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Diritto, economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate | 2 | 2 | |||
| Scienze umane e sociali | 3 | 4 | |||
| Tencologie informatiche e della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Igiene e cultura medico-sanitaria | 4 | 4 | 4 | ||
| Psicologia generale e applicata | 5 | 5 | 5 | ||
| Diritto e legislazione sociosanitaria Tecnica amministrativa ed economia sociale |
3 | 4 | 4 | ||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

