IP Servizi commerciali
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo Servizi commerciali acquisisce le competenze professionali per supportare operativamente le aziende del settore, sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell'attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.
| 1 biennio | 2 biennio | 5 anno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline |
Cl. I h/sett |
Cl. II h/sett |
Cl. III h/sett |
Cl. IV h/sett |
Cl. V h/sett |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tot ore settimanali AREA COMUNE | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia ) | 2 | 2 | - | - | - |
| Seconda lingua straniera, Francesce | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Tecniche professionali dei Servizi commerciali, di cui in compresenza |
6 (6) |
6 (6) |
9 (3) |
9 (2) |
9 (2) |
| Informatica e laboratorio | 3 | 3 | - | - | - |
| Tecniche di comunicazione | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali AREA INDIRIZZO | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Totale monte orario settimanale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

