IP Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
(Morbegno)
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Tedesco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | |||
| Chimica | 2 | ||||
| Diritto | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze umane | 3 | 4 | |||
| Scienze della terra e biologia | 2 | ||||
| Metodologia | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Tec. informatiche TIC | 2 | 2 | |||
| Igiene e cultura medico sanitaria | 5 | 4 | 4 | ||
| Psicologia | 5 | 5 | 5 | ||
| Tec. amministrativa | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

