IP Manutenzione e assistenza tecnica
(Morbegno)
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | |||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | |||
| Chimica | 2 | 2 | |||
| Diritto | 2 | 2 | |||
| Tec. Informatiche TIC | 2 | 2 | |||
| Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 2 | 2 | |||
| Laboratori Tecnologici ed esercitazioni | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Tec. meccaniche ed app. | 5 | 5 | 4 | ||
| Tec. Elettriche - Elettroniche e app. | 5 | 4 | 4 | ||
| Tec. e tecniche di installazione e manutenzione | 4 | 5 | 6 | ||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

