IP Manutenzione e assistenza tecnica
(Sondrio)
| Discipline | 1 BIENNIO | 2 BIENNIO | 5° ANNO | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cl. I h/sett. |
Cl. II h/sett. |
Cl. III h/sett. |
Cl. IV h/sett. |
Cl. V h/sett.
|
|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ore settimanali AREA COMUNE | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
| Scienze Integrate (scienze della terra e biologia) | 3 | 3 | - | - | - |
| TTRG Disegno tecnico | 2 | 3 | - | - | - |
| LTE Laboratori di cui in compresenza |
6 (6) |
6 (6) |
4 (9) |
4 (9) |
4 (9) |
| Informatica e laboratorio | 3 | 2 | - | - | - |
| TTIM (Installazioni) | - | - | 5 | 5 | 6 |
| TMA (Meccanica) | - | - | 4 | 5 | 4 |
| TEEA (Elettronica/Elettrotecnica) | - | - | 5 | 4 | 4 |
| TOTALE ore settimanali AREA DI INDIRIZZO | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| TOTALE monte ore orario settimanale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

