IT Amministrazione, finanza e marketing
INDIRIZZO PRINCIPALEIl diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda, e contribuire sia all'innovazione, sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Diritto, economia | 2 | 2 | |||
| Biologia e scienze della terra | 2 | 2 | |||
| Fisica | 2 | ||||
| Chimica | 2 | ||||
| Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

