IT Costruzioni, ambiente e territorio
INDIRIZZO PRINCIPALEIl diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; possiede inoltre competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico e nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; ha anche competenze relative all’amministrazione di immobili.
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diritto, economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate | 2 | 2 | |||
| Fisica | 3 | 3 | |||
| Chimica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Geografia | 1 | ||||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Progettazione, costruzioni e impianti | 7 | 6 | 7 | ||
| Geopedologia, economia, estimo | 3 | 4 | 4 | ||
| Topografia | 4 | 4 | 4 | ||
| Gestione cantiere e sicurezza sul lavoro | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTALE | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |

