Il diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e di valorizzazione del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente ed interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.
Nell'indirizzo sono previste le articolazioni:
- Gestione dell'ambiente e del territorio
- Produzioni e trasformazioni
- Viticoltura ed enologia
Materie comuni:
| Materia | 1° anno (ore) | 2° anno (ore) | 3° anno (ore) | 4° anno (ore) | 5° anno (ore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diritto, economia | 2 | 2 | |||
| Scienze della terra, biologia | 2 | 2 | |||
| Fisica | 3 | 3 | |||
| Chimica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Laboratorio tecnico-pratico | 1 | 2 | |||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Produzioni animali | 3 | 3 | 2 | ||
| Area di indirizzo* | 13 | 13 | 15 | ||
| TOTALE | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 |
* vedere prospetti che seguono

